上海市大众工业学校2023~2024学年第一学期“凝心聚力 强身健体”元旦迎新拔河比赛,经过学生处和各个系部统筹组织全校抽签,共有60支男子组队伍、11支女子组队伍参加了比赛。



从2023年12月26日开赛到2024年1月9日最终比赛结束,参赛队员发扬团结拼搏的精神,展现了大众学子团结一心的精神风貌,最终的比赛结果也在大家的期待中拨云见日,现将结果公布如下:
2023-2024学年(一)元旦迎新拔河比赛获奖班级 | |||||||
序号 | 系部 | 班级(男子组) | 名次 | 序号 | 系部 | 班级(女子组) | 名次 |
1 | 智能工程系 | 210101 | 第一名 | 1 | 经济管理系 | 212301 | 第一名 |
2 | 现代制造系 | 220902 | 第二名 | 2 | 经济管理系 | 222301 | 第二名 |
3 | 信息工程系 | 230501 | 第三名 | 3 | 经济管理系 | 220201 | 第三名 |
4 | 现代制造系 | 210902 | 第四名 | 4 | 经济管理系 | 221001 | 第四名 |
5 | 汽车工程系 | 211902 | 第五名 |
|
|
|
|
6 | 智能工程系 | 211801 | 第六名 |
|
|
|
|
7 | 汽车工程系 | 210302 | 第七名 |
|
|
|
|
8 | 智能工程系 | 220703 | 第八名 |
|
|
|
|
9 | 智能工程系 | 210702 | 优胜奖 |
|
|
|
|
10 | 信息工程系 | 222101 | 优胜奖 |
|
|
|
|
11 | 汽车工程系 | 231902 | 优胜奖 |
|
|
|
|
12 | 现代制造系 | 230801 | 优胜奖 |
|
|
|
|
13 | 现代制造系 | 230904 | 优胜奖 |
|
|
|
|
14 | 汽车工程系 | 230301 | 优胜奖 |
|
|
|
|
15 | 智能工程系 | 221801 | 优胜奖 |
|
|
|
|
16 | 智能工程系 | 230702 | 优胜奖 |
|
|
|
|
拔河比赛是一项团队配合能力极强的赛事,除了考验班级的学生力量以及体重,还需要协调一致,在比赛中能够不慌不乱、凝神聚气。比赛中出现很多次两只队伍实力相当、极限比拼的情况,这也给同学们的耐力带来了很大的挑战。


每次比赛,现场加油助威的老师和同学都为自己喜欢的队伍出谋划策,呐喊助威,虽然每次比赛结束都有败北的遗憾,也有胜利的喜悦,但是比赛的魅力也与此体现,激发了大家团结争先的斗志。
学生处
2024年1月10日