2022年华体会体育成人中专录取名单
| 第一组录用 |
| 姓名 | 性别 | 身份证号后六位 |
| 刘梦成 | 男 | 282873 |
| 闫佳乐 | 男 | 223512 |
| 于磊磊 | 男 | 234092 |
| 赵天佑 | 男 | 245314 |
| 贾语涵 | 男 | 23403x |
| 门瑞 | 女 | 165924 |
| 门旺 | 男 | 165916 |
| 代月蓉 | 女 | 29580x |
| 郑嘉怡 | 女 | 277425 |
| 洪永升 | 男 | 093571 |
| 张旭 | 男 | 224571 |
| 唐文骏 | 男 | 091716 |
| 许梦琪 | 女 | 285268 |
| 陶宇帆 | 男 | 034651 |
| 陶振生 | 男 | 141933 |
| 陈旭 | 男 | 316457 |
| 邓儒亮 | 男 | 06461x |
| 张文婷 | 女 | 014067 |
| 王祥 | 男 | 027079 |
| 马永生 | 男 | 176835 |
| 张宛晴 | 女 | 227421 |
|
|
|
| 第二组录用 |
| 姓名 | 性别 | 身份证号后六位 |
| 臧彤彤 | 女 | 190029 |
| 邓浩强 | 男 | 21451X |
| 周奥宇 | 男 | 052910 |
| 李肖宇 | 男 | 248051 |
| 王志杰 | 男 | 172134 |
| 余嘉豪 | 男 | 243133 |
| 柳恩 | 男 | 317883 |
| 朱同悦 | 女 | 262624 |
| 王友婷 | 女 | 283242 |
| 许茈鹓 | 女 | 250024 |
| 汪爱龄 | 女 | 185965 |
| 张金珠 | 女 | 181600 |
| 刘梓诚 | 男 | 202019 |
| 高懿宸 | 女 | 042045 |
| 苏连连 | 女 | 082240 |
| 赵文博 | 男 | 052091 |
| 马汉宇 | 男 | 273612 |
| 徐帅 | 男 | 042077 |
| 姚乐 | 男 | 294837 |
| 王俊奇 | 男 | 104854 |
| 徐振 | 男 | 081434 |
| 张睿 | 女 | 267765 |
| 洪碧玉 | 女 | 121248 |
| 黄俊曦 | 男 | 268575 |
|
|
|
| 第三组录用 |
| 姓名 | 性别 | 身份证号后六位 |
| 王佳欣 | 女 | 054246 |
| 陈籽晔 | 女 | 240024 |
| 田晟希 | 男 | 050631 |
| 欧艳 | 女 | 11214X |
| 贺十一郎 | 男 | 01001X |
| 冯浩然 | 男 | 010013 |
| 李习楠 | 男 | 280119 |
| 王廷有 | 男 | 175610 |
| 李家翔 | 男 | 050151 |
| 龚卓阳 | 男 | 048119 |
| 应淏轩 | 男 | 204515 |
| 周琪 | 男 | 257213 |
| 马永月 | 女 | 228927 |
| 岑文轩 | 男 | 28145X |
| 陶赛瑛 | 男 | 278215 |
| 马文晴 | 女 | 145029 |
| 王平 | 男 | 297112 |
| 王安 | 男 | 297139 |
| 李奕霖 | 男 | 060610 |
| 余浩楠 | 男 | 312014 |
| 赵天泽 | 男 | 19061X |
| 吴志翔 | 男 | 100093 |
|
|
|
| 第四组录用 |
| 姓名 | 性别 | 身份证号后六位 |
| 生海东 | 男 | 165272 |
| 万家辉 | 男 | 203032 |
| 贾栋翔 | 男 | 126817 |
| 周聪 | 男 | 116915 |
| 姜好 | 女 | 317324 |
| 王锐 | 男 | 296111 |
| 谭龙翔 | 男 | 264559 |
| 马帅 | 男 | 060010 |
| 罗子义 | 男 | 209196 |
| 孟奕含 | 男 | 176839 |
| 李思琦 | 女 | 010168 |
| 杨晓萌 | 女 | 08322X |
| 王世鑫 | 男 | 126831 |
| 栾俊儒 | 男 | 102414 |
| 杨健 | 男 | 286656 |
| 李无敌 | 男 | 212033 |
| 李阳风 | 男 | 170936 |
| 沈慧涵 | 女 | 133025 |
| 罗晧铭 | 男 | 260415 |
| 蔡默涵 | 男 | 29103X |
| 靳添钧 | 男 | 237618 |
| 胡宇鹏 | 男 | 123010 |
| 陶运豪 | 男 | 122035 |
| 岳景行 | 男 | 191038 |
| 许静薇 | 女 | 080081 |
|
|
|
| 第五组录用 |
| 姓名 | 性别 | 身份证号后六位 |
| 成春阳 | 男 | 212611 |
| 孔祥卫 | 男 | 215734 |
| 翟嘉诚 | 男 | 251231 |
| 甘意 | 男 | 264513 |
| 曲亚东 | 男 | 28231X |
| 郭祺威 | 男 | 060617 |
| 张金珊 | 女 | 162364 |
| 王佳烁 | 男 | 067251 |
| 赵清松 | 男 | 16153x |
| 张昊 | 男 | 291412 |
| 王欣怡 | 女 | 16886X |
| 赵博晨 | 男 | 220475 |
| 戴晨 | 女 | 297027 |
| 王晓盈 | 女 | 096842 |
| 侯童栎 | 男 | 210036 |
| 许磊 | 男 | 023433 |
| 李超 | 男 | 202011 |
| 付承宇 | 男 | 220972 |
|
|
|
| 第六组录用 |
| 姓名 | 性别 | 身份证号后六位 |
| 宋鹏清 | 男 | 191210 |
| 舒城威 | 男 | 270011 |
| 杨鑫 | 男 | 065674 |
| 何卓远 | 男 | 253630 |
| 李思杰 | 男 | 205052 |
| 王峰 | 男 | 170158 |
| 汤晟超 | 男 | 126675 |
| 杨治涛 | 男 | 242313 |
| 卢家祥 | 男 | 081811 |
| 范鸿震 | 男 | 186950 |
| 张永刚 | 男 | 298250 |
| 张航 | 男 | 140271 |
| 王思彤 | 女 | 185760 |
| 王一帆 | 男 | 205754 |
| 陈浩俊 | 男 | 128776 |
| 谢浩杰 | 男 | 032313 |
| 闫明虎 | 男 | 164935 |
| 董禄荣 | 女 | 154528 |
| 周康 | 男 | 145018 |
| 梁成杰 | 男 | 045014 |
| 舒明阳 | 男 | 110212 |
| 许少杰 | 男 | 011258 |
|
|
|
| 第七组录用 |
| 姓名 | 性别 | 身份证号后六位 |
| 舒宇东 | 男 | 180818 |
| 王浩 | 男 | 194535 |
| 王新婷 | 女 | 282744 |
| 尹文杰 | 男 | 265513 |
| 昌浩源 | 男 | 160416 |
| 卢皓楠 | 男 | 033518 |
| 刘政 | 男 | 097213 |
| 赵显耀 | 男 | 041017 |
| 刘洋 | 男 | 080352 |
| 李一凡 | 女 | 182026 |
| 冯甜甜 | 女 | 273163 |
| 张浩浩 | 男 | 150017 |
| 张宇 | 男 | 286013 |
| 王浩 | 男 | 300031 |
| 廖嘉俊 | 男 | 034751 |
| 官车生 | 男 | 036635 |
| 李光凡 | 男 | 162339 |
| 李煊 | 男 | 202335 |
| 杨萍 | 女 | 230622 |
| 薛涛 | 男 | 220170 |
| 罗楠斌 | 男 | 270139 |
| 曾超 | 男 | 260251 |
| 谢洁阳 | 男 | 301270 |
| 唐谋 | 男 | 022117 |
| 黄娜 | 女 | 286328 |
| 王惜晨 | 男 | 309734 |
| 肖钰潼 | 男 | 100214 |
|
|
|
| 第八组录用 |
| 姓名 | 性别 | 身份证号后六位 |
| 谢林灏 | 男 | 202819 |
| 曾泓润 | 女 | 310062 |
| 洪澄 | 男 | 230012 |
| 张涌泉 | 男 | 142015 |
| 祁嘉宇 | 男 | 250555 |
| 商豪天 | 男 | 230534 |
| 王嘉麒 | 男 | 109613 |
| 李梦菊 | 女 | 193368 |
| 徐毅然 | 男 | 164516 |
| 周磊 | 男 | 08875X |
| 王志凡 | 男 | 238218 |
| 潘耀辉 | 男 | 076652 |
| 周宣贺 | 男 | 066958 |
| 刘志国 | 男 | 197212 |
| 李训叶 | 男 | 230153 |
| 吴秋豪 | 男 | 191537 |
| 龚军航 | 男 | 186890 |
| 张逸诺 | 男 | 068351 |
| 杨瀚 | 男 | 213854 |
| 陈锦浩 | 男 | 056439 |
| 孙丽 | 女 | 100042 |
附件: