序号 | 系部 | 班 级 | 班主任 | 备 注 |
1 | 智能工程系(8) | 220101 | 李旭东 |
|
2 | 220701 | 张乐 |
| |
3 | 231401 | 袁嘉伟 |
| |
4 | 232201 | 李晓彤 |
| |
5 | 231801 | 朱晓烨 |
| |
6 | 232701 | 诸荟倩 |
| |
7 | 240701 | 董新娥 |
| |
8 | 240702 | 谢俊周 |
| |
9 | 现代制造系(7) | 220904 | 陈巍 |
|
10 | 230902 | 赵航 |
| |
11 | 232501 | 李同义 |
| |
12 | 240901 | 王小英 |
| |
13 | 240902 | 沈丽华 |
| |
14 | 240904 | 黄莺 |
| |
15 | 242501 | 刘忠燕 |
| |
16 | 汽车工程系(4) | 230301 | 杨媛琪 |
|
17 | 232601 | 崔秀勤 |
| |
18 | 241901 | 刘明艳 |
| |
19 | 242601 | 唐晔 |
| |
20 | 信息工程系(5) | 220501 | 陶海凤 |
|
21 | 222401 | 张媛媛 |
| |
22 | 232401 | 李双君 |
| |
23 | 232101 | 黄媛媛 |
| |
24 | 240501 | 周倩倩 |
| |
25 | 经济管理系(4) | 220201 | 卢莉 |
|
26 | 222301 | 陈凤琴 |
| |
27 | 230201 | 韩莹 |
| |
28 | 242301 | 李艳如 |
| |
华体会体育学生处 | ||||
2025年1月 |